スクールバス
2020年度 運行コース・運行時刻
北コース(中高) 運行表〔2020年度〕
停留所名 | 登校便 (月~土) |
下校便
(月~金)
|
---|---|---|
府中市役所前バス停 | 6:50 | 19:10 |
新市大橋 | 6:58 | 19:02 |
福戸橋 | 7:03 | 18:57 |
駅家町西 | 7:07 | 18:53 |
駅家町 | 7:10 | 18:50 |
中国中央病院 | 7:15 | 18:45 |
十九軒屋 | 7:18 | 18:42 |
片山 | 7:21 | 18:39 |
ローソン千田小池店 | 7:25 | 18:35 |
広尾 | 7:35 | 18:25 |
暁の星バス旋回場 | 7:45 | 18:15 |
山手コース(中学)運行表〔2020年度〕
停留所名 | 登校便 (月~土) |
下校便
(月~金)
|
---|---|---|
ハローズ山手店 | 7:00 | 16:50 |
北本庄1丁目バス停 | 7:06 | 16:44 |
西町3丁目バス停 | 7:07 | 16:43 |
西町1丁目バス停 | 7:10 | 16:40 |
古野上公民館前 | 7:13 | 16:37 |
フレスタ草戸店裏 | 7:16 | 16:34 |
野上町バス停 | 7:18 | 16:32 |
福山医療センター前バス停 | 7:22 | 16:28 |
多治米4丁目バス停 | 7:25 | 16:25 |
東川口町4丁目バス停 | 7:30 | ー |
多治米2丁目バス停 | 7:33 | 16:22 |
カメラのサエダ前 | 7:35 | 16:20 |
サンシティ南手城 | 7:39 | 16:16 |
小畠酒販売前 | 7:41 | 16:14 |
ヤックス手城店前 | 7:44 | 16:11 |
パワーズ福山店前 | 7:48 | 16:07 |
暁の星中高 | ー | 16:00 |
暁の星小学校 | 7:55 | 15:50 |
東コース(小中高) 運行表〔2020年度〕
停留所名 | 登校便 (月~土) |
下校便①
(月~金)
|
下校便②
(月~金)
|
---|---|---|---|
ハート坪生店 | 7:15 | 16:31 | 18:45 |
坪生小学校前 | 7:16 | 16:30 | 18:44 |
東陽台中 | 7:18 | 16:28 | 18:42 |
青葉台1丁目 | 7:19 | 16:27 | 18:41 |
幕山口 | 7:21 | 16:25 | 18:39 |
伊勢丘6丁目 | 7:22 | 16:24 | 18:38 |
培遠中学校前 | 7:28 | 16:18 | 18:32 |
吉田東 | 7:30 | 16:16 | 18:30 |
東福山駅北口 | 7:37 | 16:13 | 18:27 |
労働会館みやび | 7:44 | 16:06 | 18:21 |
暁の星中高 | 7:50 | 16:00 | 18:15 |
暁の星小学校 | ー | 15:50 | ー |
南コース(小中高)運行表〔2020年度〕
停留所名 | 登校便 (月~土) |
下校便①
(月~金)
|
下校便②
(月~金)
|
---|---|---|---|
浜組バス停 | 6:40 | ー | 19:33 |
広島銀行前 | 6:41 | ー | 19:31 |
喫茶ピエロ前 | 6:45 | ー | 19:27 |
みろくの里東口 | 6:47 | ー | 19:25 |
山南農協前 | 6:48 | ー | 19:24 |
大富バス停 | 6:52 | ー | 19:18 |
志田原団地前バス停 | 6:57 | ー | 19:13 |
城陽団地バス停 | 7:00 | ー | 19:10 |
高島小学校前 | 7:10 | 16:47 | 19:00 |
商業高校入口 | 7:14 | 16:43 | 18:56 |
ハローズ水呑店 | ー | ー | ー |
ザグザグ水呑店前 | 7:15 | 16:42 | 18:55 |
新涯町6丁目バス停 | 7:18 | 16:39 | 18:52 |
西川口バス停 | 7:22 | 16:35 | 18:49 |
福山医療センター前バス停 | 7:25 | 16:32 | 18:46 |
川口4丁目バス停 | 7:30 | 16:27 | 18:41 |
ニの川バス停 | 7:32 | 16:25 | 18:39 |
曙小学校バス停 | 7:37 | 16:20 | 18:35 |
東川口町4丁目バス停 | 7:39 | 16:18 | 18:32 |
カメラのサエダ前 | 7:43 | 16:14 | 18:28 |
バラ公園前バス停 | 7:47 | 16:08 | 18:24 |
妙法寺前 | 7:48 | 16:07 | 18:23 |
暁の星中高 | 7:55 | 16:00 | 18:15 |
暁の星小学校 | ー | 15:50 | ー |
井原コース(小中高)運行表〔2020年度〕
停留所名 | 登校便 (月~土) |
下校便①
(月~金)
|
下校便②
(月~金)
|
---|---|---|---|
井原駅前バス停 | 6:55 | 16:43 | 19:07 |
上出部入口 | 6:59 | 16:39 | 19:03 |
イズミ井原店前 | 7:03 | 16:33 | 18:59 |
高屋大橋バス停 | 7:04 | 16:32 | 18:58 |
高屋駅前 | 7:05 | 16:31 | 18:57 |
吉野バス停 | 7:06 | 16:30 | 18:56 |
金光教前 | 7:07 | 16:29 | 18:55 |
金光橋バス停 | 7:08 | 16:28 | 18:54 |
御野学校前バス停 | 7:10 | 16:26 | 18:52 |
国分寺バス停 | 7:12 | 16:24 | 18:50 |
ファミリーマート神辺町新湯野店 | 7:14 | ー | ー |
AUショップ神辺店付近 | ー | 16:22 | 18:48 |
ハローズ神辺店 | 7:20 | 16:20 | 18:46 |
神辺駅前バス停 | 7:23 | 16:19 | 18:43 |
蓮池バス停(R182高架下) | 7:27 | 16:15 | 18:39 |
横尾 | 7:29 | 16:13 | 18:37 |
千田入口バス停 | 7:31 | 16:12 | 18:36 |
薮路住宅前バス停 | 7:34 | 16:09 | 18:33 |
緑陽団地口 | 7:35 | 16:08 | 18:32 |
奈良津バス停 | 7:38 | 16:07 | 18:31 |
福山駅(北口) | ー | ー | 18:25 |
暁の星中高 | 7:50 | 16:00 | 18:15 |
暁の星小学校 | ー | 15:50 | ー |
福山駅北口コース 運行表〔2020年度〕
停留所名 | 下校便 | |
---|---|---|
(月~金) | (土) | |
暁の星中高 | 17:15 | 14:15 |
福山駅(北口)
|
17:30 | 14:30 |
※ 下校便の土曜日は、「北コース」または「井原コース」に乗車して下さい。
下校便について
<月〜金曜日>
当面の間、18:00 に出発します。
<土曜日>
暁の星中高を、14:15 に出発します。
※ 「北コース」、「東コース」、「井原コース」、「南コース」を運行します。
※ 「山手コース」は運休します。