施設紹介・スクールバス
Googleストリートビュー
スクールバス
北コース
停留所名 | 登校便 | 下校便② | 下校便① |
府中市役所前バス停 | 6:50 | 18:55 | ー |
新市大橋 | 6:58 | 18:47 | ー |
福戸橋 | 7:03 | 18:42 | ー |
駅家町西 | 7:07 | 18:38 | ー |
駅家町 | 7:10 | 18:35 | ー |
中国中央病院 | 7:15 | 18:30 | 16:17 |
神辺サンキューランド | 7:18 | ー | ー |
十九軒屋 | ー | 18:27 | ー |
神辺駅前バス停 | 7:30 | ー | ー |
広尾 | 7:45 | 18:10 | ー |
暁の星学院 | 7:55 | 18:00 | 15:50 |
南コース
停留所名 | 登校便 | 下校便① | 下校便② |
---|---|---|---|
浜組バス停 | 6:40 | 17:10 | 19:28 |
新川バス停 | 6:41 | 17:08 | 19:26 |
喫茶ピエロ前 | 6:45 | 17:04 | 19:22 |
みろくの里東口 | 6:47 | 17:02 | 19:20 |
山南農協前 | 6:48 | 17:01 | 19:19 |
大富バス停 | 6:52 | 16:55 | 19:13 |
志田原団地前バス停 | 6:57 | 16:50 | 19:08 |
城陽団地バス停 | 7:00 | 16:47 | 19:05 |
高島小学校前 | 7:10 | 16:37 | 18:55 |
商業高校入口 | 7:14 | 16:33 | 18:51 |
ザグザグ水呑店前 | 7:15 | 16:32 | 18:50 |
新涯町6丁目バス停 | 7:18 | 16:29 | 18:47 |
西川口バス停 | 7:22 | 16:25 | 18:44 |
福山医療センター前バス停 | 7:25 | 16:22 | 18:41 |
川口4丁目バス停 | 7:30 | 16:17 | 18:36 |
ニの川バス停 | 7:32 | 16:15 | 18:34 |
曙小学校バス停 | 7:37 | 16:10 | 18:30 |
東川口町4丁目バス停 | 7:39 | 16:08 | 18:27 |
カメラのサエダ前 | (7:43) | 16:04 | 18:23 |
バラ公園前バス停 | (7:47) | 15:58 | 18:19 |
妙法寺前 | (7:48) | 15:57 | 18:18 |
福山駅(南口さんすて前) | ー | ー | 18:10 |
暁の星学院 | 7:55 | 15:50 | 18:00 |
※ ( ) は、小学校が休校の場合に運行
東コース
停留所名 | 登校便 | 下校便① | 下校便② |
ハート坪生店 | 7:00 | 16:21 | 18:30 |
坪生小学校前 | 7:01 | 16:20 | 18:29 |
東陽台中 | 7:03 | 16:18 | 18:27 |
青葉台一丁目 | 7:04 | 16:17 | 18:26 |
幕山口 | 7:06 | 16:15 | 18:24 |
伊勢丘六丁目 | 7:07 | 16:14 | 18:23 |
培遠中学校前 | 7:13 | 16:08 | 18:17 |
吉田東 | 7:15 | 16:06 | 18:15 |
東福山駅北口 | ー | 16:03 | 18:12 |
労働会館みやび | 7:22 | ー | 18:06 |
暁の星学院 | 7:30 | 15:50 | 18:00 |
中央コース
停留所名 | 登校便 |
緑陽団地口 | 7:07 |
奈良津バス停 | 7:15 |
カメラのサエダ前 | 7:28 |
バラ公園前 | 7:32 |
妙法寺前 | 7:33 |
暁の星学院 | 7:43 |
※小学校が休校の場合は運休
井原コース
停留所名 | 登校便 | 下校便① | 下校便② |
---|---|---|---|
井原駅前バス停 | 6:55 | 16:33 | 18:47 |
上出部入口 | 6:59 | 16:29 | 18:43 |
イズミ井原店前 | 7:03 | 16:23 | 18:39 |
高屋大橋バス停 | 7:04 | 16:22 | 18:38 |
高屋駅前 | 7:05 | 16:21 | 18:37 |
吉野バス停 | 7:06 | 16:20 | 18:36 |
金光教前 | 7:07 | 16:19 | 18:35 |
金光橋バス停 | 7:08 | 16:18 | 18:34 |
御野学校前バス停 | 7:10 | 16:16 | 18:32 |
国分寺バス停 | 7:12 | 16:14 | 18:30 |
マクドナルド福山神辺店前 | 7:14 | ー | ー |
AUショップ神辺店付近 | ー | 16:12 | 18:26 |
ユーホー神辺店入口 | 7:20 | 16:10 | 18:23 |
神辺駅前バス停 | (7:23) | 16:09 | 18:19 |
蓮池バス停(R182高架下) | ー | 16:05 | 18:17 |
横尾 | ー | 16:03 | 18:16 |
千田入口バス停 | ー | 16:02 | 18:13 |
薮路住宅前バス停 | ー | 15:59 | 18:12 |
緑陽団地口 | (7:35) | 15:58 | 18:11 |
奈良津バス停 | (7:38) | 15:57 | 18:10 |
暁の星学院 | 7:50 | 15:50 | 18:00 |
※ ( ) は、小学校が休校の場合に運行
福山駅コース(登校・下校)
停留所名 | 登校便 (月~土) | 停留所名 | 下校便 (月~金) |
福山駅南口さんすて前 | 8:10 | 暁の星学院 | 17:15 |
暁の星学院 | 8:25 | 福山駅北口 | 17:30 |
東福山駅コース(登校)
停留所名 | 登校便 (月~土) |
東福山駅北口 | 7:50 |
暁の星学院 | 8:00 |
土曜日の下校便
<運行コース>
北コース、南コース、東コース、井原コース、福山駅コース
暁の星学院を、14:15 に出発します。
※ 「中央コース」は登校便のみの運行です。