過去3年間の主な合格者数
2023年度〜2025年度入試(星翔の会、紡愛の会、エイレーネの会)
国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 弘前 | 1 |
| お茶の水女子 | 1 |
| 岡山 | 4 |
| 広島 | 7 |
| 山口 | 3 |
| 香川 | 3 |
| 愛媛 | 6 |
| 高知 | 2 |
| 九州 | 1 |
| 佐賀 | 1 |
| 長崎 | 3 |
大学校・公立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 防衛大学校 | 1 |
| 釧路公立 | 3 |
| 叡啓 | 1 |
| 県立広島 | 3 |
| 福山市立 | 2 |
| 尾道市立 | 1 |
| 公立鳥取環境 | 1 |
| 山陽小野田市立山口東京理科 | 1 |
| 高知工科 | 1 |
| 福知山公立 | 1 |
| 北九州市立 | 2 |
| 福山県立 | 1 |
私立大学・海外大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 酪農学園 | 1 |
| 岩手医科 | 1 |
| 埼玉医科 | 1 |
| 千葉工業 | 2 |
| 北里 | 3 |
| 国立音楽 | 1 |
| 工学院 | 2 |
| 駒澤 | 2 |
| 国士館 | 1 |
| 大妻女子 | 1 |
| 実践女子 | 1 |
| 順天堂 | 1 |
| 上智 | 6 |
| 昭和 | 1 |
| 白百合女子 | 2 |
| 専修 | 1 |
| 成城 | 1 |
| 聖心女子 | 2 |
| 中央 | 3 |
| 帝京 | 1 |
| 東海 | 4 |
| 東京女子 | 2 |
| 東京女子医科 | 1 |
| 東京造形 | 1 |
| 東京理科 | 1 |
| 大学名 | 合格者数 |
| 日本 | 2 |
| 日本女子 | 2 |
| 日本体育 | 1 |
| 法政 | 1 |
| 明治 | 1 |
| 立教 | 2 |
| 立正 | 1 |
| フェリス女学院 | 1 |
| 愛知医科 | 1 |
| 名城 | 2 |
| 京都外国語 | 1 |
| 京都女子 | 12 |
| 京都ノートルダム女子 | 6 |
| 京都橘 | 1 |
| 京都薬科 | 3 |
| 同志社 | 9 |
| 同志社女子 | 5 |
| 立命館 | 12 |
| 龍谷 | 23 |
| 大阪医科薬科 | 2 |
| 関西 | 3 |
| 関西外国語 | 2 |
| 関西学院 | 10 |
| 近畿 | 18 |
| 甲南女子 | 5 |
| 大学名 | 合格者数 |
| 神戸薬科 | 2 |
| 神戸女学院 | 3 |
| 兵庫医科 | 2 |
| 武庫川女子 | 4 |
| 岡山理科 | 12 |
| 川崎医科 | 1 |
| 川崎医療福祉 | 29 |
| 倉敷芸術科学 | 2 |
| くらしき作陽 | 3 |
| 就実 | 4 |
| ノートルダム清心女子 | 9 |
| 環太平洋 | 9 |
| 広島修道 | 1 |
| 福山 | 17 |
| 福山平成 | 10 |
| 安田女子 | 7 |
| 福岡 | 2 |
| 西南学院 | 1 |
| 大学名 | 合格者数 |
| Knox College | 1 |
その他、合格者多数