過去3年間の主な合格者数
2022年度〜2024年度入試(燦華の会、星翔の会、紡愛の会)
国立大学
大学名 | 合格者数 |
弘前 | 1 |
お茶の水女子 | 2 |
島根 | 1 |
岡山 | 5 |
広島 | 5 |
山口 | 2 |
香川 | 3 |
愛媛 | 8 |
高知 | 1 |
九州 | 1 |
佐賀 | 1 |
長崎 | 2 |
公立大学
大学名 | 合格者数 |
釧路公立 | 4 |
都留文科 | 2 |
福山市立 | 2 |
尾道市立 | 1 |
叡啓 | 2 |
県立広島 | 2 |
山陽小野田市立山口東京理科 | 1 |
高知工科 | 1 |
北九州市立 | 2 |
福岡県立 | 1 |
私立大学・海外大学
大学名 | 合格者数 |
酪農学園 | 3 |
岩手医科 | 2 |
埼玉医科 | 1 |
明海 | 1 |
千葉工業 | 3 |
青山学院 | 3 |
大妻女子 | 2 |
北里 | 2 |
国立音楽 | 2 |
慶應義塾 | 3 |
国学院 | 2 |
国士館 | 1 |
工学院 | 3 |
駒澤 | 2 |
上智 | 7 |
昭和 | 2 |
昭和女子 | 1 |
女子美術 | 2 |
白百合女子 | 1 |
成城 | 2 |
聖心女子 | 4 |
多摩美術 | 4 |
中央 | 2 |
帝京 | 1 |
津田塾 | 1 |
大学名 | 合格者数 |
東海 | 3 |
東京女子 | 3 |
東京女子医科 | 1 |
東京造形 | 3 |
東京農業 | 1 |
東京薬科 | 1 |
東京理科 | 2 |
東邦 | 4 |
日本女子 | 1 |
文化学園 | 1 |
法政 | 4 |
武蔵 | 1 |
明治 | 2 |
立教 | 2 |
早稲田 | 1 |
フェリス女学院 | 1 |
愛知医科 | 1 |
京都外国語 | 3 |
京都女子 | 10 |
京都精華 | 1 |
京都先端科学 | 1 |
京都橘 | 3 |
京都ノートルダム女子 | 9 |
京都文教 | 1 |
京都薬科 | 2 |
大学名 | 合格者数 |
嵯峨美術 | 1 |
同志社 | 10 |
同志社女子 | 4 |
平安女学院 | 1 |
立命館 | 10 |
龍谷 | 18 |
大阪医科薬科 | 1 |
大阪芸術 | 1 |
大阪樟蔭女子 | 1 |
関西 | 4 |
関西外国語 | 1 |
近畿 | 22 |
摂南 | 1 |
帝塚山学院 | 1 |
関西学院 | 13 |
甲南 | 3 |
甲南女子 | 4 |
神戸女学院 | 3 |
神戸女子 | 8 |
神戸松蔭女子学院 | 4 |
神戸薬科 | 1 |
武庫川女子 | 3 |
鳥取看護 | 1 |
岡山理科 | 12 |
川崎医科 | 2 |
大学名 | 合格者数 |
川崎医療福祉 | 16 |
環太平洋 | 4 |
吉備国際 | 1 |
倉敷芸術科学 | 2 |
くらしき作陽 | 5 |
就実 | 4 |
ノートルダム清心女子 | 8 |
エリザベト音楽 | 1 |
日赤広島看護 | 1 |
広島国際 | 4 |
広島修道 | 1 |
広島文教 | 1 |
福山 | 21 |
福山平成 | 13 |
安田女子 | 11 |
四国 | 2 |
福岡 | 2 |
福岡歯科 | 1 |
長崎外国語 | 3 |
大学名 | 合格者数 |
Knox College | 1 |
短期大学・専門学校・専門職大学
短期大学名 | 合格者数 |
京都外国語短期大学 | 1 |
大阪成蹊短期大学 | 1 |
関西外国語大学短大部 | 1 |
川崎医療短期大学 | 5 |
比治山大学短大部 | 1 |
広島文化学園短期大学 | 2 |
専修・各種学校(医療系) | 合格者数 |
大阪労災看護専門学校 | 1 |
東洋医療専門学校 | 1 |
岡山医療センター附属岡山看護助産学校 | 1 |
朝日医療大学校 | 1 |
倉敷看護専門学校 | 1 |
朝日医療専門学校広島校 | 1 |
広島県厚生連尾道看護専門学校 | 2 |
福山医療専門学校 | 1 |
福山市医師会看護専門学校 | 1 |
専門職大学・専修・各種学校(その他) | 合格者数 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 |
京都芸術大学通信教育部 | 1 |
文化服装学院 | 1 |
ベルエポック美容専門学校 | 1 |
辻調理専門学校 | 1 |
穴吹ビジネス専門学校 | 1 |
穴吹調理製菓専門学校 | 1 |
中国職業能力開発大学校 | 1 |
岡山科学技術専門学校 | 1 |
広島ビューティー&ブライダル専門学校 | 1 |