過去3年間の主な合格者数
2017年度〜2019年度
国立大学
大学名 | 合格者数 |
帯広畜産 | 1 |
筑波 | 1 |
お茶の水女子 | 3 |
東京海洋 | 1 |
横浜国立 | 1 |
京都 | 1 |
大阪 | 1 |
神戸 | 1 |
鳥取 | 3 |
島根 | 1 |
岡山 | 6 |
広島 | 7 |
山口 | 6 |
香川 | 2 |
愛媛 | 6 |
高知 | 1 |
琉球 | 2 |
公立大学
大学名 | 合格者数 |
釧路公立 | 1 |
国際教養 | 1 |
長野 | 2 |
都留文科 | 3 |
愛知県立芸術 | 1 |
神戸市外国語 | 1 |
島根県立 | 1 |
岡山県立 | 2 |
福山市立 | 2 |
尾道市立 | 2 |
県立広島 | 4 |
山口県立 | 1 |
高知県立 | 1 |
宮崎公立 | 1 |
私立大学
大学名 | 合格者数 |
酪農学園 | 1 |
青山学院 | 4 |
北里 | 2 |
国立音楽 | 3 |
国士舘 | 1 |
上智 | 8 |
女子美術 | 3 |
昭和女子 | 1 |
玉川 | 1 |
多摩美術 | 1 |
津田塾 | 3 |
東海 | 2 |
帝京科学 | 1 |
東京音楽 | 1 |
東京女子 | 2 |
東京農業 | 7 |
東京未来 | 1 |
東京薬科 | 2 |
東邦 | 1 |
桐朋学園 | 2 |
東洋 | 1 |
日本 | 3 |
文化学園 | 1 |
日本女子 | 1 |
法政 | 1 |
明治 | 4 |
武蔵野音楽 | 1 |
立教 | 9 |
早稲田 | 2 |
神奈川 | 1 |
神奈川歯科 | 1 |
洗足学園音楽 | 1 |
聖マリアンナ医科 | 1 |
フェリス女学院 | 3 |
金沢医科 | 1 |
諏訪東京理科 | 1 |
中部 | 4 |
名古屋外国語 | 1 |
日本福祉 | 2 |
名城 | 4 |
大谷 | 1 |
京都外国語 | 2 |
京都女子
|
5 |
京都橘 |
3
|
京都ノートルダム女子 | 3 |
京都薬科 | 1 |
同志社 | 12 |
同志社女子 | 3 |
嵯峨美術 | 1 |
佛教 | 1 |
龍谷 | 6 |
立命館 | 26 |
大阪大谷 | 1 |
大学名 | 合格者数 |
大阪芸術 | 2 |
大阪経済 | 1 |
大阪産業 | 1 |
大阪樟蔭女子 | 2 |
関西 | 8 |
関西外国語 | 3 |
関西福祉科学 | 1 |
関西外国語 | 2 |
近畿 | 12 |
梅花女子 | 1 |
関西福祉 | 1 |
関西学院 | 31 |
甲南 | 3 |
甲南女子 | 7 |
甲子園 | 1 |
神戸学院 | 3 |
神戸親和女子 | 1 |
神戸芸術工科 | 1 |
神戸松蔭女学院 | 1 |
神戸女子 | 3 |
神戸学院 | 1 |
神戸女学院 | 3 |
神戸薬科 | 2 |
神戸常盤 | 1 |
帝塚山 | 2 |
姫路獨協 | 2 |
天理 | 1 |
奈良 | 1 |
岡山学院 | 1 |
岡山理科 | 3 |
川崎医科 | 2 |
川崎医療福祉 | 16 |
吉備国際 | 4 |
倉敷芸術科学 | 2 |
くらしき作陽 | 8 |
中国学園 | 3 |
ノートルダム清心女子 | 6 |
就実 | 2 |
山陽学園 | 2 |
福山 | 11 |
福山平成 | 15 |
比治山 | 1 |
広島工業 | 5 |
広島修道 | 6 |
エリザベト音楽 | 1 |
日本赤十字広島 | 2 |
広島文教女子 | 3 |
広島女学院 | 6 |
安田女子 | 10 |
徳島文理 | 1 |
福岡 | 1 |
活水女子 | 1 |
その他
(専門職大学・短期大学・専門大学など)