2024年度 入試結果概要
福山暁の星女子中学校
募集人数 | 志願者 |
90名 | 177名 |
入試方式 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 不合格者 |
推薦(併設小) | 23名 | 23名 | 23名 | 0名 |
適性検査型 | 43名 | 43名 | 37名 | 6名 |
総合型 | 27名 | 27名 | 24名 | 3名 |
教科型 | 84名 | 69名 | 64名 | 5名 |
学力試験 総合得点状況
入試方式 | 受験者 平均点 | 合格者 平均点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 |
適性検査型 (200点満点) | 124.8点 | 131.9点 | 178点 | 98点 |
教科型 (200点満点) | 129.8点 | 134.1点 | 181点 | 89点 |
適性検査型 科目別得点状況
科目 | 検査1 | 検査2 |
配点 | 100点 | 100点 |
受験者平均点 | 56.2点 | 68.6点 |
合格者平均点 | 61.0点 | 70.9点 |
教科型 科目別得点状況
科目 | 国語 | 算数 |
配点 | 100点 | 100点 |
受験者平均点 | 60.5点 | 69.3点 |
合格者平均点 | 62.3点 | 71.8点 |
福山暁の星女子高等学校
募集人数 | 志願者 |
90名 (内部進学者を含む) | 30名 |
入試方式 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
推薦(専願) | 3名 | 3名 | 3名 |
推薦(併願) | 17名 | 17名 | 17名 |
一般(専願) | 3名 | 3名 | 3名 |
一般(併願) | 7名 | 7名 | 6名 |
学力試験 総合得点状況
配点 | 受験者 平均点 | 合格者
平均点 | 合格者
最高点 |
一般
(300点満点)
| 167.1点 | 177.6点 | 246点 82.0(%) |
学力試験 教科別得点状況
科目 | 国語 | 数学 | 英語 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 |
受験者平均点 | 60.4点 | 56.0点 | 50.7点 |
合格者平均点 | 63.3点 | 60.2点 | 54.0点 |
| 2023年度入試結果 |