2023年度 進路状況
☆ 大学合格状況
卒業生55名(合格実績には過年度生を含む。)
今年度は国公立大学に卒業生の32%が合格しました。これは、ここ数年で最高の割合です。総合型選抜や学校推薦型選抜での国公立歯学部および薬学部などへの挑戦、さらに一般入試で最後まであきらめず学習を積み重ね努力していった歩みは、何を学び社会に貢献していきたいのか、明確で強い志をもった生徒たちだからこそ、なし得たことだと感じています。大学はゴールではなくその先の生き方に目線を向けた進路指導の大切さを生徒たちから学ぶ一年でした。
●国公立大学 | 22名 |
●国公立医歯薬獣医 | 3名 |
●私立医学部医学科 | 4名 |
●難関私立大学 上智、法政、東京理科、 関西、関西学院、同志社、立命館 | 23名 |
〈国立大学〉
大学名 | 大学計 |
---|---|
弘前 | 1 |
岡山 | 3 |
広島 | 3 |
山口 | 2 |
香川 | 2 |
愛媛 | 2 |
高知 | 1 |
佐賀 | 1 |
長崎 | 1 |
〈公立大学〉
大学名 | 大学計 |
---|---|
釧路公立 | 2 |
叡啓 | 1 |
県立広島 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科 | 1 |
北九州市立 | 1 |
〈私立大学〉
大学名 | 大学計 |
酪農学園 | 1 |
岩手医科 | 1 |
埼玉医科 | 1 |
明海 | 1 |
千葉工業 | 2 |
北里 | 1 |
工学院 | 2 |
駒澤 | 1 |
上智 | 2 |
昭和 | 1 |
成城 | 1 |
聖心女子 | 1 |
帝京 | 1 |
〈私立大学〉
大学名 | 大学計 |
東京女子 | 2 |
東京女子医科 | 1 |
東京理科 | 1 |
日本女子 | 1 |
法政 | 1 |
京都外国語 | 1 |
京都女子 | 7 |
京都ノートルダム女子 | 4 |
京都薬科 | 2 |
同志社 | 5 |
同志社女子 | 1 |
立命館 | 5 |
〈私立大学〉
大学名 | 大学計 |
龍谷 | 12 |
大阪医科薬科 | 1 |
大阪樟蔭女子 | 1 |
関西 | 3 |
関西外国語 | 1 |
近畿 | 5 |
摂南 | 1 |
関西学院 | 6 |
甲南女子 | 3 |
神戸薬科 | 1 |
武庫川女子 | 1 |
岡山理科 | 4 |
〈私立大学〉
大学名 | 大学計 |
川崎医科 | 1 |
川崎医療福祉 | 9 |
くらしき作陽 | 2 |
就実 | 2 |
ノートルダム清心女子 | 2 |
広島国際 | 1 |
広島文教 | 1 |
福山 | 5 |
福山平成 | 4 |
安田女子 | 2 |
福岡 | 2 |
長崎外国語 | 3 |
〈短期大学〉
大学名 | 大学計 |
川崎医療短期大学 | 4 |
〈専門職大学・専修・各種学校〉
学校名 | 学校計 |
辻調理師専門学校 | 1 |
東洋医療専門学校 | 1 |
倉敷看護専門学校 | 1 |
広島県厚生連尾道看護専門学校 | 1 |
広島ビューティー&ブライダル専門学校 | 1 |
福山医療専門学校 | 1 |
福山市医師会看護専門学校 | 1 |